天山石膏股权项目-产权推介
所属公司: 新疆天山建材(集团)有限责任公司 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
企业名称 | 新疆天山建材石膏制品有限责任公司 | 持股比例 | 71.5% | ||||||||||||||||||||
项目所在地 | 新疆乌鲁木齐市达坂城区田园路2号 | 注册资本 | 2000 | ||||||||||||||||||||
行业分类 | 轻质建筑材料制造(C3024) | ||||||||||||||||||||||
股权结构 | 股东名称(前五位) | 持股比例% | |||||||||||||||||||||
新疆天山建材(集团)有限责任公司 | 71.5% | ||||||||||||||||||||||
泰山石膏有限责任公司 | 25.0% | ||||||||||||||||||||||
疆天山建材实业有限责任公司 | 3.5% | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
最近一年财务数据 | 资产总计 | 所有者权益 | 营业收入 | 净利润 | |||||||||||||||||||
751.82 | -1698.45 | 0 | -118.26 | ||||||||||||||||||||
基本情况 | 包括但不限于下列情况: 1.公司概况:新疆天山建材石膏制品有限责任公司(以下简称天山石膏)于2002年12月3日由新疆天山建材(集团)有限责任公司、新疆天山建材实业有限责任公司(为天山建材全资子公司,以下简称天山实业)、泰山石膏有限责任公司共同出资设立。公司注册资金2000万元。因为非主业原因,2013年10月停产,2020年纳入“两非”企业。 2.主要业务: 纸面石膏板的生产,经营范围包括物流服务;石膏制品的生产、销售;石膏产品的研制及开发;建材、机电、电子产品的销售;货物与技术的进出口业务、房屋、设备、场地的租赁、仓储业务服务 3.投资亮点:公司位于新疆乌鲁木齐市达坂城区田园路2号,目前公司正式职工0人,无下属单位,土地及厂房产权清晰,资产价格较低,股权整体挂牌避免土地增值税。
4.竞争优势:公司厂房、综合楼、生产设备设施应用俱全。 5.行业地位:新疆老牌纸面石膏板制造企业,在行业内曾经有一定的知名度。
|
欲了解详细情况,请致电咨询:原女士18599997372