天山矿业股权项目-产权推介
所属公司: 新疆天山建材(集团)有限责任公司 | 单位:万元 | |||
企业名称 | 托克逊县天山建材矿业有限责任公司 | 持股比例 | 100% | |
项目所在地 | 托克逊县阿乐惠镇艾维尔沟河中下游河段 | 注册资本 | 3700 | |
行业分类 | 矿物采选业 | |||
股权结构 | 股东名称(前五位) | 持股比例% | ||
新疆天山建材(集团)有限责任公司 | 100% | |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
最近一年财务数据 | 资产总计 | 所有者权益 | 营业收入 | 净利润 |
2035.43 | -479.12 | 29.95 | -211.41 | |
基本情况 | 包括但不限于下列情况: 1.公司概况:天山矿业艾维尔沟石灰石矿,原为国家七五期间重点建设项目新疆水泥厂扩建工程的配套矿山,于1986年6月开工建设,于1992年4月建成投产。新疆水泥厂改制天山股份上市后剥离矿山资产移交至天山建材,天山建材于2012年1月以矿山资产为基础设立托克逊县天山建材矿业有限责任公司(以下简称天山矿业),系天山建材全资子公司。公司位于新疆吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇艾维尔沟河中下游铜沟地段70号,注册资本3,700万元。由于因为非主业原因,2016年停产。 2.主要业务:石灰石矿开采销售。经营范围包括石灰岩开采、销售;建材行业投资;建筑材料、化工产品的销售;石灰的销售;一般货物及技术的进出口经营;机械设备、工业电器、电子产品、钢材、管道的销售;建材技术服务及咨询服务。 3.投资亮点:公司目前公司正式职工0人,无下属单位。石灰石矿保有资源储量8,408.76万吨,现有采矿许可证范围内出让资源储量4,177.03万吨,采矿证年开采量为120万吨。 4.竞争优势:石灰石CaO2含量平均达53.03%,Mg0 0.78%;Si02 3.67%,矿体层化学成分沿其走向方向基本稳定,是生产水泥和电石用石灰的优质原料,公司产品主要客户为新疆天山水泥股份有限公司、新疆中泰化学股份有限公司。该矿山生活区配套设施齐全,具有同时容纳400人生活的能力。 5.行业地位:公司历史悠久,是新疆乌鲁木齐周边唯一一家国有石灰石矿开采企业。
|
欲了解详细情况,请致电咨询:原女士18599997372