
项目编号 | CQ17JX2000029 |
项目名称 | 房县润田神农架矿泉水有限公司100%股权转让 |
挂牌价格(万元) | 3348.20 |
信息披露起始日期 | 2017-11-28 |
信息披露结束日期 | 2017-12-26 |
本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺: 点击查看承诺全文
|
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 房县润田神农架矿泉水有限公司 | ||
注册地(住所) | 湖北省房县红塔乡党湾村 | |||
法定代表人 | 吴晓光 | 成立日期 | 2008-03-31 | |
注册资本(万元) | 1000 | 实收资本(万元) | 1000 | |
企业类型 | 有限责任公司 | 经济类型 | 国有控股企业 | |
统一社会信用代码 | 914203256736523296 | 所属行业 | 饮料工业 | |
经营范围 | 生产、销售纯净水、矿泉水、饮料;塑料制品的生产和销售(涉及专项管理规定的商品,按国家有关规定执行) | |||
职工人数 | 10人 | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
是否涉及职工安置 | 否 | |||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||
是否导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | |||
主要财务指标 (万元) |
最近一个年度审计报告 | 年度 | 2016年度 | |
审计机构 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | |||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
162.594322 | -289.506584 | -283.985958 | ||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
4408.412386 | 5759.511383 | -1351.098997 | ||
最近一期财务报表 | 报表日期 | 2017-10-31 | ||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
131.880486 | -255.493066 | -249.499704 | ||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
4167.179709 | 5767.778410 | -1600.598701 | ||
资产评估情况 | 评估机构 | 江西江审资产评估有限公司 | ||
核准(备案)机构 | 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 | |||
评估基准日 | 2017年10月31日 | |||
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||
资产总额(万元) | 4167.18 | 9115.98 | ||
负债总额(万元) | 5767.78 | 5767.78 | ||
净资产(万元) | -1600.60 | 3348.20 | ||
转让标的对应评估值(万元) | 3348.20 | |||
标的企业内部 决策情况 |
房县润田神农架矿泉水有限公司2017年10月26日股东决定:同意将我公司的100%股权以挂牌的方式在江西省产权交易所公开转让,转让价格不低于向国资监管部门备案的评估价格。
|
|||
重大事项揭示 |
1.标的企业重大事项揭示及资产瑕疵以江西江审资产评估有限公司出具的赣江审评报字[2017]第012号资产评估报告为准;
2.意向受让方应认真咨询、核实,明确转让标的的现状和可能存在的瑕疵。
|
|||
其他披露的内容 |
|
交易条件 | 交易方式 | 挂牌期满后,如只有一名符合条件的意向受让方按要求交纳了交易保证金,可确定为受让方,受让方与转让方按照挂牌公告要求直接签订交易合同;如有两名以上(含两名)符合条件的意向受让方按要求交纳了交易保证金,则采取网络竞价的方式确定受让方,网络竞价相关事宜另行通知。 |
价款支付方式 | 受让方应于交易合同生效之日起5个工作日内一次性付清成交价款。 | |
与转让相关的其他条件 |
一、受让方应于交易合同生效之日起5个工作日内一次性付清成交价款。成交价款须支付至江西省产权交易所指定账户实行进场结算。
二、受让方被确定后须在3个工作日内与转让方签订交易合同。
三、交易税费:
1.本次转让所涉及的协议交易服务费由转让方和受让方各承担50%;若采取网上竞价方式确定受让方,则由受让方承担本次股权转让过程中涉及的全部竞价交易服务费。
2.因股权变更所涉及的税收和费用,按国家有关规定,由交易双方各自承担。
四、本项目信息披露期间为对转让标的实施尽职调查期间,转让方及标的公司对意向受让方实施的尽职调查给予必要的配合与支持。意向受让方提交书面受让申请后,视为意向受让方对转让标的现状及相关交易风险充分知悉,并自愿承担除因转让方原因引起的其他一切交易风险。
五、鉴于标的企业所欠转让方的债务为人民币56,569,835.88元(截止评估基准日2017年10月31日止),受让方须在与转让方签订《产权交易合同》之日起5个工作日内,按受让标的企业股权比例,代标的企业直接向转让方偿还付清债务,同时受让方取得标的企业相应数额的债权。
六、交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。
七、交易期间指评估基准日至工商变更完成日。
八、现场提交书面受让申请。
九、报名时间:信息披露期内江西省产权交易所工作时间:8:30-12:00;14:00-17:30。
|
|
受让方资格条件 | 1.受让方应为有效存续的企业法人; 2.受让方应具有良好的商业信誉、财务状况和支付能力; 3.国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
|
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 |
保证金金额(万元) | 人民币1000万元 | |
交纳时间 | 按资格确认通知书规定的时间,交纳至省产交所指定账户(以实际到账时间为准)。 | |
保证金处置方式 | 意向受让方存在以下任何一种情形,其交纳的全部保证金在抵扣省产权交易所应收取的交易费用后,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉:(1)意向受让方提出受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)意向受让方未参加后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)在被确定为受让方后,未按约定时限与转让方签署产权交易合同;(5)合同签订后,阻碍合同生效的;(6)未按约支付转让价款及交易费用的;(7)其他违反交易规则的情况。 意向受让方被确定为受让方后,其交纳的保证金可按交易合同约定转为等额交易价款。其他意向受让方所交纳的保证金在江西省产权交易所收到书面申请之日起5个工作日内全额无息返还。 |
信息披露 | 信息披露天数 | 自公告之日起,公开披露不少于20个工作日。 | ||
信息披露期满后,未征集到意向受让方处理方式 | 不变更披露条件,按照5个工作日为一个周期延长信息披露,于2018年6月30日截止或以转让方终止信息披露的通知到达江西省产权交易所之日截止。 | |||
交易机构 | 业务前台部门 | 报名受理部门 | 策划竞价中心 | |
经办人 | 经办人 | 涂女士、熊先生 | ||
联系电话 | 联系电话 | 0791-88526621 | ||
传真 | 传真 | 0791-88502229 | ||
代理机构 | 代理机构名称 | |||
联系人 | ||||
联系电话 |