浦发银行大连分行一批房产转让项目
| 抵债资产 | 面积 | 状态 | 处置金额 |
2 | 大连市西岗区天富街22号2单元1层1号 | 89.37 | 占用 | 477568 |
4 | 大连市大连经济技术开发区东北三街168号 | 1539.42 | 空置 | 10470000 |
5 | 大连市旅顺经济开发区金荣街24号26号24号703 | 86.2 | 空置 | 165800 |
6 | 金州新区先进街道五一路378号1单元6层2号 | 65.84 | 占用 | 264400 |
7 | 沙河口区恒祥园24号1单元8层5号(天河新苑) | 72.28 | 占用 | 677100 |
8 | 大连保税区黄海西四路市场大厦22号6层 | 913.02 | 空置及自用 | 4153600 |
9 | 大连保税区黄海西三路(豪轩国际大厦)2号1单元4层09号 | 95.57 | 空置 | 335500 |
10 | 大连市甘井子区大连湾街480号1-1-1号 | 654 | 空置 | 5910000 |
11 | 大连市甘井子区大连湾街480号1单元1层2号 | 705.92 | 空置 | 6141000 |
12 | 大连市金州新区先进街道八里村凤祥路977号1单元1-2层2号 | 257.11 | 占用 | 3780000 |
13 | 沙河口区星海二街36号25跃26层5号 | 220 | 自住 | 3096800 |
14 | 大连开发区红堡山海园17栋-1号 | 351.34 | 占用 | 2944000 |
15 | 中山区解放路162号2单元30层6号 | 198.4 | 占用 | 3567041.12 |
16 | 大连市甘井子区山东路商城85号1-2层 | 452.39 | 租赁 | 5400000 |
17 | 鞍山市铁西区九道街69-19 | 207.6 |
| 320953.5 |
18 | 大连市沙河口区高尔基路244号星海悦庭A2号 | 4607.73 | 空置 | 74513385 |
联系电话:0411-65851262、13840800117